69 auta Odpovídající:
Škoda Superb 2.0 TSi 200kW L&K 4x4 DSG, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A53 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 04/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 04/2024 |
Cena :
824 877 Kč

Škoda Superb 2.0 TDi Scout 4x4 DSG, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A149 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 03/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03/2024 |
Cena :
799 877 Kč

Škoda Octavia 2.0 TSi DSG RS, Navi, ČR

Číslo nabídky: | A103 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 11/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 11/2024 |
Cena :
769 877 Kč

Škoda Superb 2.0 TSi 200kW L&K 4x4 DSG, ČR, 1.Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A115 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 01/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 12/2024 |
Cena :
699 877 Kč

Škoda Octavia 2.0 TSi DSG RS 245, ČR, 35tkm

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A79 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 10/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10/2023 |
Cena :
674 877 Kč

Škoda Kodiaq 1.4 TSi Style 4x4 DSG, 7 míst, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A27 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 03/2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03/2024 |
Cena :
649 877 Kč

Škoda Superb 2.0 TDi Style DSG FL, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A142 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 03/2021 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03/2025 |
Cena :
649 877 Kč

Škoda Karoq 2.0 TDi Sportline, ČR, 1.M, S.K.

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A34 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 03/2019 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 05/2025 |
Cena :
649 877 Kč

Škoda Octavia 2.0 TSi RS 245, ČR, 1.Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A152 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 01/2019 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 01/2025 |
Cena :
649 877 Kč

Škoda Karoq 2.0 TDi Style 4x4 DSG, 1.M, ČR, S.K.

Číslo nabídky: | A26 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 05/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 04/2025 |
Cena :
624 877 Kč

Škoda Karoq 2.0 TDi Style 4x4 DSG, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A85 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 02/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 01/2025 |
Cena :
599 877 Kč

Škoda Superb 2.0 TDi 4x4 Style DSG, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A19 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 01/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 02/2025 |
Cena :
599 877 Kč

Škoda Superb 2.0 TDi 4x4 L&K DSG, ČR, 1. M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A61 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 07/2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08/2025 |
Cena :
589 877 Kč

Škoda Kodiaq 2.0 TDi Ambition 4x4 DSG, Navi

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A8 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 10/2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 09/2024 |
Cena :
589 877 Kč

Škoda Kamiq 1.5 TSi Style DSG, ČR, 1.Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A31 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 07/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 07/2024 |
Cena :
569 877 Kč

Škoda Superb 2.0 TDi SportLine DSG 4x4

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A108 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 02/2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08/2024 |
Cena :
549 877 Kč
