265 auta Odpovídající:
- Všechny výpisy
Mercedes-Benz GLE 3,0 450 4Matic AMG, EAB, Masáže

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E195977/A1 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 01-2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 09-2023 |
Cena :
2 149 877 Kč

Audi Q8 3,0 50 TDi Quattro,B&O,ČR,1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196377/A209 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 09-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 11-2024 |
Cena :
1 599 877 Kč

Porsche 911 3,6 996 Carrera 4S, Bose, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196063/A10 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 03-2003 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 06-2024 |
Cena :
1 399 877 Kč

BMW M3 3,0 Competition, Eventuri, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196472/A143 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 12-2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 11-2023 |
Cena :
1 369 877 Kč

BMW Řada 5 3,0 540i xDrive Luxury,Záruka, Laser

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196576/A21 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 05-2021 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 05-2025 |
Cena :
1 299 877 Kč

BMW M2 3,0 Competition, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196536/A46 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 04-2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03-2025 |
Cena :
1 249 877 Kč

BMW X5 3,0 M50d xDrive, H&K, S.K.,TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196286/A49 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 10-2016 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10-2024 |
Cena :
1 069 877 Kč

Porsche Cayenne 3,0 V6 Diesel AT, ČR, 1.M, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196340/A177 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 12-2015 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10-2024 |
Cena :
999 877 Kč

BMW Řada 7 3,0 740Ld xDrive M Paket,H&K,ČR

Číslo nabídky: | E196551/A179 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 06-2016 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 07-2024 |
Cena :
969 877 Kč

BMW X6 3,0 xDrive30d, ČR, TOP

Číslo nabídky: | E196298/A65 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 02-2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 02-2025 |
Cena :
849 877 Kč

Volkswagen Arteon 2,0 TDi 4Motion DSG R-line, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196533/A74 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 01-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 01-2024 |
Cena :
749 877 Kč

Škoda Kodiaq 2,0 TDi Style 4x4 DSG, ČR, 1.M, 7 míst

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196422/A62 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 09-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 02-2025 |
Cena :
729 877 Kč

Audi A5 2,0 40 TDi Quattro Sportback, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196464/A37 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 01-2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 02-2025 |
Cena :
699 877 Kč

Škoda Karoq 2,0 TDi Sportline, ČR, 1.M, S.K.

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196631/A34 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 03-2019 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 05-2025 |
Cena :
699 877 Kč

Audi A6 3,0 TDi Allroad Quattro,ČR,1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196111/A135 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 09-2016 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 11-2024 |
Cena :
699 877 Kč

Škoda Octavia 2,0 TSi DSG RS 245, ČR, 35tkm

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196578/A79 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 10-2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10-2023 |
Cena :
699 877 Kč
