11 auta Odpovídající:
Peugeot 508 1.6 PureTech GT Line AT8, Focal, Pano, Masáž, TOP
| Číslo nabídky: | A3 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 04/2021 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 07/2026 |
Cena :
574 877 Kč
Peugeot Rifter 1.5 Blue-HDi Allure Long Aut., ČR, 1.Maj, Serviska, 7 Míst
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A25 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 08/2019 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 08/2027 |
Cena :
469 877 Kč
Peugeot 3008 1.5 BlueHDi Allure Aut., ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A46 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 01/2020 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 02/2028 |
Cena :
449 877 Kč
Peugeot Traveller 1.5 BlueHDi Active, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A50 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 04/2019 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 03/2027 |
Cena :
434 877 Kč
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure, Záruka, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A8 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 06/2023 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 06/2027 |
Cena :
399 877 Kč
Peugeot 208 1.2 Pure Tech GT Line AT8, 44 tkm, TOP
| Číslo nabídky: | A65 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 01/2021 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 02/2027 |
Cena :
379 877 Kč
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Allure AT8, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A15 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 08/2020 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 07/2026 |
Cena :
324 877 Kč
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure, ČR, 1.Maj, Serviska, 17 tkm
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A137 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 07/2020 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 07/2026 |
Cena :
289 877 Kč
Peugeot 2008 1.2 PureTech Active, ČR, 1.Maj, 45 tkm
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A32 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 03/2017 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 01/2027 |
Cena :
239 877 Kč
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Aut.
| Číslo nabídky: | A109 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 07/2016 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 07/2025 |
Cena :
224 877 Kč
Peugeot 208 1.2 PureTech Access, ČR, 1.Maj, Serviska, 80tkm
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | C78 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 06/2016 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 07/2026 |
Cena :
179 877 Kč

