11 auta Odpovídající:
Peugeot 408 1.2 Pure Tech GT Aut., ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A69 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 11/2024 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 11/2028 |
Cena :
569 877 Kč
Peugeot 5008 1.6 PureTech Allure AT8, Serviska, 7 míst, Masáž
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A27 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 06/2019 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 06/2027 |
Cena :
474 877 Kč
Peugeot Rifter 1.5 Blue-HDi Allure Long Aut., ČR, 1.Maj, Serviska, 7 Míst
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A25 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 08/2019 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 08/2027 |
Cena :
449 877 Kč
Peugeot 3008 1.5 BlueHDi Allure Aut., ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A46 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 01/2020 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 02/2028 |
Cena :
429 877 Kč
Peugeot Traveller 1.5 BlueHDi Active, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A50 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 04/2019 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 03/2027 |
Cena :
399 877 Kč
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure, Záruka, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A8 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 06/2023 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 06/2027 |
Cena :
389 877 Kč
Peugeot 208 1.2 Pure Tech GT Line AT8, 44 tkm, TOP
| Číslo nabídky: | A65 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 01/2021 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 02/2027 |
Cena :
369 877 Kč
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Allure AT8, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A15 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 08/2020 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 07/2026 |
Cena :
324 877 Kč
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Aut.
| Číslo nabídky: | A109 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 07/2016 |
| Převodovka: | Automatická |
Cena :
219 877 Kč
Peugeot 2008 1.2 PureTech Active, ČR, 1.Maj, 45 tkm
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A32 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 03/2017 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 01/2027 |
Cena :
219 877 Kč
Peugeot 508 2.0 HDi, ČR
| Číslo nabídky: | C15 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 05/2014 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 10/2026 |
Cena :
184 877 Kč

