7 auta Odpovídající:
Hyundai i30 1.5 T-GDi N Line DCT, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A121 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 06/2022 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 07/2028 |
Cena :
469 877 Kč
Hyundai i30 1.4 T-GDi Style, ČR, 34 tkm, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A51 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 06/2019 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 06/2027 |
Cena :
349 877 Kč
Hyundai Bayon 1.0 T-GDi Comfort Aut., ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A48 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 11/2022 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 11/2026 |
Cena :
349 877 Kč
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 kW 4x4 Aut. Premium, ČR, Tažné
| Číslo nabídky: | A9 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 09/2015 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 08/2027 |
Cena :
324 877 Kč
Hyundai i30 1.0 T-GDi Style ČR 1. Maj S.K.
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A164 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 06/2018 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 04/2028 |
Cena :
269 877 Kč
Hyundai i20 1.2, ČR, 1.Maj, Klimatizace, 104 tkm
| Číslo nabídky: | C21 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 11/2010 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 09/2028 |
Cena :
99 877 Kč
Hyundai i20 1.2, ČR, 120 tkm
| Číslo nabídky: | C34 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 06/2010 |
| Převodovka: | Manuální |
| STK/Emise: | 06/2028 |
Cena :
94 877 Kč

