12 auta Odpovídající:
BMW M850 M850i xDrive Cabrio, B&W, Laser

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A128 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 03/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08/2025 |
Cena :
1 999 877 Kč

BMW 540 540i xDrive Luxury,Záruka, Laser

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A21 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 05/2021 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 05/2025 |
Cena :
1 149 877 Kč

BMW X5 M50d xDrive, H&K, S.K.

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A49 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 01/2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10/2024 |
Cena :
1 029 877 Kč

BMW 740 740Ld xDrive M Paket,H&K,ČR

Číslo nabídky: | A179 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 06/2016 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 07/2024 |
Cena :
949 877 Kč

BMW X6 30d xDrive, ČR, 1.M, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A65 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 02/2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 02/2025 |
Cena :
829 877 Kč

BMW 530 530d xDrive, ČR, 1.M, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A44 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 09/2014 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 09/2024 |
Cena :
419 877 Kč

BMW I3 60Ah, H&K, ČR, 1.Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A18 |
Do provozu: | 09/2016 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08/2024 |
Cena :
389 877 Kč

BMW 218 d, ČR

Číslo nabídky: | A45 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 09/2015 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 08/2025 |
Cena :
349 877 Kč

BMW Z3 2.2i 125 kW, TOP Stav

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A123 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 09/2001 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 07/2023 |
Cena :
299 877 Kč

BMW 318 i Aut., Navi, TOP Stav

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A82 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 03/2009 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 04/2025 |
Cena :
249 877 Kč

BMW X1 18d xDrive

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A171 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 10/2012 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 12/2023 |
Cena :
234 877 Kč

BMW 330 330d Aut., 154tkm, Serv.Kn., TOP

Číslo nabídky: | C43 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 08/2003 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08/2025 |
Cena :
159 877 Kč
