216 auta Odpovídající:
- Všechny výpisy
Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4Matic, EAB, Masáže

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A1 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 01/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 09/2023 |
Cena :
2 149 877 Kč

Audi Q8 50 TDi quattro, ČR, 1.M, 8tkm

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A347 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 02/2023 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 02/2027 |
Cena :
2 149 877 Kč

BMW M850 M850i xDrive Cabrio, B&W, Laser

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A128 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 03/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08/2025 |
Cena :
1 999 877 Kč

Land Rover Range Rover Velar D300 R-Dynamic, ČR, 1.M, Záruka

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A64 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 11/2021 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 11/2025 |
Cena :
1 549 877 Kč

Audi Q8 50 TDi Quattro,B&O,ČR,1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A209 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 01/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 11/2024 |
Cena :
1 499 877 Kč

Porsche 911 996 Carrera 4S, Bose, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A10 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 03/2003 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 06/2024 |
Cena :
1 399 877 Kč

BMW 540 540i xDrive Luxury,Záruka, Laser

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A21 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 05/2021 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 05/2025 |
Cena :
1 149 877 Kč

BMW X5 M50d xDrive, H&K, S.K.

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A49 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 01/2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10/2024 |
Cena :
1 029 877 Kč

Ford Tourneocustom 2.0 TDCi Titanium, 9 mist, Záruka, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A13 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 02/2022 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 01/2025 |
Cena :
989 877 Kč

BMW 740 740Ld xDrive M Paket,H&K,ČR

Číslo nabídky: | A179 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 06/2016 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 07/2024 |
Cena :
949 877 Kč

Porsche Cayenne V6 Diesel AT, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A177 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 01/2016 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10/2024 |
Cena :
899 877 Kč

Opel Movano 2.3 CDTI L2H2 9 míst, ČR, 1.M, 9tkm

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A101 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 09/2021 |
STK/Emise: | 09/2025 |
Cena :
899 877 Kč

Opel Vivaro 2.3 CDTI L2H2 9 míst, ČR, 1.M, 9tkm

První majitel: | ANO |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 09/2021 |
STK/Emise: | 09/2025 |
Cena :
899 877 Kč

BMW X6 30d xDrive, ČR, 1.M, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A65 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 02/2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 02/2025 |
Cena :
829 877 Kč

Škoda Superb 2.0 TSi 200kW L&K 4x4 DSG, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A53 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 04/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 04/2024 |
Cena :
824 877 Kč

Škoda Superb 2.0 TDi Scout 4x4 DSG, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A149 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 03/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03/2024 |
Cena :
799 877 Kč
