262 auta Odpovídající:
- Všechny výpisy
Mercedes-Benz GLE 3,0 450 4Matic AMG, E-Active

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E195977/A1 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 01-2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 09-2022 |
Cena :
2 399 877 Kč

Porsche Cayenne 3,0 V6 250kW, Bose, 1. Maj, ČR

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196046/A350 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 08-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08-2022 |
Cena :
2 199 877 Kč

Mercedes-Benz CLS 3,0 450 4Matic AMG Edition 1, Burmester

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196176/A170 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 03-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03-2023 |
Cena :
1 629 877 Kč

Porsche 911 3,6 996 Carrera 4S, Bose, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196063/A10 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 03-2003 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 06-2024 |
Cena :
1 399 877 Kč

BMW X3 2,0 20d xDrive M Paket,ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196093/A175 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 10-2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10-2023 |
Cena :
1 099 877 Kč

Mercedes-Benz Třídy E 3,0 350d 4Matic All-Terrain, ČR, 1. Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E195757/A126 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 03-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03-2024 |
Cena :
1 059 877 Kč

BMW X5 3,0 30d xDrive, ČR, 1. Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196027/A55 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 02-2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 01-2023 |
Cena :
999 877 Kč

Mercedes-Benz Třídy E 3,0 350d 4Matic T, ČR, 1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196129/A110 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 01-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 02-2024 |
Cena :
929 877 Kč

Land Rover Range Rover Sport 3,0 HSE SDV6, Navi, Vzduch,TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196089/A3 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 11-2015 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 07-2024 |
Cena :
864 877 Kč

Škoda Kodiaq 2,0 TDi Style 4x4 DSG, ČR, 1. Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E195758/A127 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 08-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08-2022 |
Cena :
799 877 Kč

Škoda Superb 2,0 TSi DSG L&K 4x4, ČR, 1.Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E195798/A13 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 03-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03-2024 |
Cena :
799 877 Kč

Land Rover Range Rover 3,0 HSE SDV6, Meridian,ČR,TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196223/A210 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 09-2013 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08-2023 |
Cena :
799 877 Kč

Porsche Cayman 3,4 S, Navi, Manuál, TOP

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E195891/A8 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | benzin |
Do provozu: | 12-2008 |
Převodovka: | Manuální |
STK/Emise: | 11-2023 |
Cena :
749 877 Kč

Volkswagen Passat 2,0 TDi Alltrack DSG 4Motion, ČR, 1. Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E195975/A35 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 04-2018 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 12-2023 |
Cena :
749 877 Kč

BMW Řada 5 2,0 520d xDrive, ČR, 1. Maj

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E195753/A74 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 07-2017 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 05-2023 |
Cena :
749 877 Kč

Audi A6 3,0 TDi Allroad Quattro,ČR,1.M

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | E196111/A135 |
Stav vozu: | Perfektní |
Palivo: | nafta |
Do provozu: | 09-2016 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 09-2022 |
Cena :
724 877 Kč
