202 auta Odpovídající:
- Všechny výpisy
Mercedes-Benz E 63 S 4MATIC+, ČR, 1.Maj, Keramiky
| První majitel: | ANO |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 11/2017 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 12/2027 |
Cena :
2 249 877 Kč
BMW M4 Competition xDrive, ČR, 1.Maj, Serviska, Záruka
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A72 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 09/2022 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 09/2026 |
Cena :
1 899 877 Kč
BMW M5 Competition xDrive, B&O, Laser
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A132 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 12/2020 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 06/2027 |
Cena :
1 649 877 Kč
BMW M5 xDrive, H&K, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A9 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 06/2019 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 06/2027 |
Cena :
1 399 877 Kč
Audi Q8 50 TDi Quattro,B&O,ČR,1.M, Nové brzdy
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A209 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 01/2019 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 11/2026 |
Cena :
1 349 877 Kč
BMW 540d xDrive, Laser, ČR, Serviska
| Číslo nabídky: | A107 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 09/2020 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 11/2026 |
Cena :
1 079 877 Kč
Škoda Kodiaq 2.0 TSi RS 4x4 DSG, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A8 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 03/2022 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 03/2026 |
Cena :
949 877 Kč
BMW X4 30d xDrive M Sport X, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A112 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 06/2019 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 05/2027 |
Cena :
849 877 Kč
Land Rover Range Rover Velar P300 AT8, 1.Maj, Meridian, TOP
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A160 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 11/2020 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 05/2026 |
Cena :
844 877 Kč
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi Aut. Allure L2, ČR, 1.Maj
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A113 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 10/2022 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 10/2026 |
Cena :
799 877 Kč
Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV Veloce Aut., H&K, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A13 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 10/2023 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 10/2027 |
Cena :
799 877 Kč
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Selection e-CVT, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A163 |
| Palivo: | Hybrid |
| Do provozu: | 01/2021 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 12/2026 |
Cena :
789 877 Kč
Volkswagen Arteon 2.0 TSi 4Motion DSG R-line, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A68 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 03/2021 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 03/2027 |
Cena :
769 877 Kč
Škoda Kodiaq 2.0 TDi Sportline 4x4 DSG, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A29 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 06/2020 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 06/2026 |
Cena :
749 877 Kč
Škoda Kodiaq 2.0 TDi L&K 4x4 DSG, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A4 |
| Palivo: | Diesel |
| Do provozu: | 08/2020 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 07/2026 |
Cena :
749 877 Kč
Škoda Octavia 2.0 TSi RS DSG, ČR, 1.Maj, Serviska
| První majitel: | ANO |
| Číslo nabídky: | A99 |
| Palivo: | Benzín |
| Do provozu: | 05/2021 |
| Převodovka: | Automatická |
| STK/Emise: | 04/2027 |
Cena :
749 877 Kč

